- Exam Grade
- 모의고사 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 46.85 | 19.96 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 153 | 99.98 |
| 1 | 83 | 136 | 95.95 |
| 2 | 74 | 127 | 89.32 |
| 3 | 63 | 116 | 76.66 |
| 4 | 52 | 105 | 60.02 |
| 5 | 39 | 92 | 39.79 |
| 6 | 29 | 82 | 23.84 |
| 7 | 24 | 77 | 11.46 |
| 8 | 17 | 70 | 4.11 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 40.3 | 20.7 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 158 | 99.98 |
| 1 | 80 | 138 | 96.25 |
| 2 | 68 | 127 | 88.75 |
| 3 | 57 | 116 | 77.57 |
| 4 | 47 | 106 | 61.95 |
| 5 | 33 | 93 | 39.84 |
| 6 | 21 | 81 | 23.35 |
| 7 | 15 | 76 | 11.23 |
| 8 | 11 | 72 | 3.99 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 56.71 | 22.37 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 28.41 | 12.4 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 32.54 | 12.56 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 64 | 99.02 |
| 1 | 48 | 62 | 95.07 |
| 2 | 46.5 | 61 | 90.34 |
| 3 | 44 | 59 | 79.8 |
| 4 | 39 | 55 | 59.04 |
| 5 | 33 | 50 | 39.97 |
| 6 | 23 | 42 | 23.19 |
| 7 | 13 | 34 | 11.4 |
| 8 | 9 | 31 | 4.33 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 25.22 | 11.86 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 71 | 99.11 |
| 1 | 48 | 69 | 96.74 |
| 2 | 42 | 64 | 88.42 |
| 3 | 35 | 58 | 76.01 |
| 4 | 28 | 52 | 60.06 |
| 5 | 21 | 46 | 39.87 |
| 6 | 15 | 41 | 22.89 |
| 7 | 11.5 | 38 | 12.15 |
| 8 | 9 | 36 | 4.68 |
| 9 | - | - | - |
